PN
公稱直徑 DN | 結構尺寸/mm | 排放口 B | | D1 | L | H1 | H2 | H3 |
| 16 | 25 | 89 | 220 | 110 | 70 | 280 | R? |
| 32 | 89 | 220 | 110 | 70 | 285 | R? |
| 40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | R? |
| 50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | R? |
| 65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | R? |
| 80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | R? |
| 100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | R? |
| 150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | R? |
| 200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | R? |
| 250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | R? |
| 300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | R? |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
2205籃式過濾器結構圖
