Class
公稱尺寸 NPS | 安裝尺寸/mm | 排放口 B | D | L | H | H1 | I |
150 (PN20) | 2 | 60.3 | 278 | 166 | 306 | 14 | NPT ? |
2 ? | 76.1 | 314 | 187 | 348 | 20 | NPT ? |
3 | 88.9 | 342 | 205 | 384 | 23 | NPT ? |
4 | 114.3 | 418 | 246 | 473 | 28 | NPT ? |
5 | 139.7 | 460 | 270 | 529 | 42 | NPT ? |
6 | 168.3 | 500 | 292 | 581 | 60 | NPT ? |
8 | 219.1 | 588 | 340 | 694 | 104 | NPT ? |
10 | 273 | 690 | 398 | 821 | 110 | NPT ? |
12 | 323.9 | 792 | 452 | 949 | 132 | NPT ? |
14 | 355.6 | 852 | 485 | 1023 | 158 | NPT ? |
16 | 406.4 | 970 | 547 | 1166 | 179 | NPT ? |
20 | 508 | 1148 | 642 | 1372 | 227 | NPT ? |
24 | 610 | 1274 | 712 | 1569 | 277 | NPT ? |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
直流式T型過濾器結構圖
