Class
公稱尺寸 NPS | 安裝尺寸/mm | D | L | L1 | L2 | H | I |
150 (PN20) | 2 | 60.3 | 305 | 528 | 139 | 139 | 16 |
2 ? | 76.1 | 344 | 594 | 157 | 157 | 25 |
3 | 88.9 | 376 | 652 | 171 | 171 | 30 |
4 | 114.3 | 455 | 758 | 209 | 209 | 40 |
5 | 139.7 | 500 | 840 | 230 | 230 | 45 |
6 | 168.3 | 542 | 930 | 250 | 250 | 55 |
8 | 219.1 | 634 | 1108 | 294 | 294 | 70 |
10 | 273 | 743 | 1310 | 345 | 345 | 90 |
12 | 323.9 | 848 | 1512 | 396 | 396 | 105 |
14 | 355.6 | 911 | 1632 | 426 | 426 | 120 |
16 | 406.4 | 1032 | 1840 | 485 | 485 | 140 |
20 | 508 | 1193 | 2208 | 574 | 574 | 230 |
24 | 610 | 1324 | 2454 | 637 | 637 | 250 |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
正折流式T型過濾器結構圖
