PN
公稱通徑 DN | 結構尺寸 | 流量 t/h | d(mm) | D(mm) | L(mm) | L1(mm) | dn(in) |
10 ~ 25 20 (Class150) | 50 | 57 | 159 | 520 | 330 | ?" | ≤19 |
65 | 76 | 159 | 520 | 330 | ?" | ≤28 |
80 | 89 | 159 | 550 | 350 | ?" | ≤50 |
100 | 108 | 219 | 670 | 400 | ?" | ≤80 |
125 | 133 | 219 | 690 | 420 | 1" | ≤125 |
150 | 159 | 273 | 800 | 450 | 1 ?" | ≤180 |
200 | 219 | 325 | 900 | 500 | 1 ?" | ≤320 |
250 | 273 | 426 | 1200 | 580 | 1 ?" | ≤490 |
300 | 325 | 426 | 1300 | 680 | 1 ?" | ≤710 |
350 | 377 | 457 | 1530 | 740 | 2" | ≤970 |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
手搖刷式Y型過濾器結構圖
