Class
公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | L | H | L | H |
150 | ? | 134 | 60 | 150 | 5 | 351 | 205 |
? | 142 | 70 | 6 | 388 | 260 |
1 | 152 | 70 | 8 | 468 | 300 |
1 ? | 168 | 75 | 10 | 540 | 380 |
1 ? | 200 | 90 | 12 | 640 | 410 |
2 | 217 | 105 | 14 | 683 | 480 |
2 ? | 252 | 150 | 16 | 755 | 540 |
3 | 282 | 175 | 18 | 853 | 580 |
4 | 309 | 200 | 20 | 900 | 645 |
5 | 351 | 205 | 24 | 1060 | 950 |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
4A雙相鋼Y型過濾器結構圖
