PN
公稱通徑 DN | 結構尺寸/mm | 排污口尺寸 DN | 流量 t/h | d | D | L | L1 |
10 ~ 25 20 (Class150) | 50 | 57 | 159 | 600 | 300 | 20 | ≤19 |
65 | 76 | 159 | 600 | 300 | 20 | ≤28 |
80 | 89 | 159 | 600 | 300 | 20 | ≤50 |
100 | 108 | 219 | 700 | 300 | 20 | ≤80 |
125 | 133 | 219 | 750 | 340 | 25 | ≤125 |
150 | 159 | 273 | 900 | 350 | 32 | ≤180 |
200 | 219 | 325 | 950 | 525 | 32 | ≤320 |
250 | 273 | 406 | 1140 | 650 | 40 | ≤490 |
300 | 325 | 406 | 1190 | 680 | 40 | ≤710 |
350 | 377 | 457 | 1290 | 740 | 50 | ≤970 |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
Y型電動刷式自清洗過濾器結構圖
