Class
公稱尺寸 NPS | 安裝尺寸/mm | 過濾面積 cm2 | 排污口N 管螺紋 | | L0 | L1 | L2 |
| 150 (PN20) | 2 | 64 | 176 | 164 | 120 | R ? |
| 2 ? | 76 | 197 | 182 | 160 | R ? |
| 3 | 86 | 222 | 207 | 220 | R ? |
| 4 | 105 | 262 | 244 | 329 | R ? |
| 5 | 124 | 303 | 283 | 486 | R ? |
| 6 | 143 | 341 | 321 | 685 | R ? |
| 8 | 178 | 418 | 396 | 1152 | R ? |
| 10 | 216 | 502 | 480 | 1737 | R ? |
| 12 | 254 | 586 | 561 | 2357 | R ? |
| 14 | 279 | 640 | 615 | 3077 | R ? |
| 16 | 305 | 695 | 670 | 3839 | R ? |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
基本型側流式T型過濾器結構圖
