PN
公稱通徑 DN | 安裝尺寸/mm | | D | L | L1 | L2 | H | I |
| 10 | 50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | 16 |
| 65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | 25 |
| 80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | 30 |
| 100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | 40 |
| 125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 194 | 45 |
| 150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | 55 |
| 200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 70 |
| 250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 90 |
| 300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 105 |
| 350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | 120 |
| 400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | 140 |
| 500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | 230 |
| 600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | 250 |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
反折流式T型過濾器結構圖
