MPa
公稱尺寸 DN | 殼體直徑? mm | 連接長度L/mm | 安裝高度H/mm | ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa |
0.25 ~ 10.0 | 40 | 108 | 300 | 350 | 180 | 180 |
50 | 108 | 300 | 350 | 180 | 180 |
65 | 159 | 400 | 450 | 250 | 250 |
80 | 194 | 420 | 500 | 250 | 250 |
100 | 219 | 520 | 600 | 265 | 265 |
125 | 273 | 660 | 700 | 400 | 400 |
150 | 350 | 720 | 850 | 450 | 540 |
200 | 400 | 800 | 900 | 540 | 650 |
250 | 500 | 1000 | 1100 | 650 | 700 |
300 | 600 | 1200 | 1300 | 750 | 800 |
350 | 700 | 1300 | 1400 | 850 | 900 |
400 | 800 | 1400 | 1600 | 900 | 1000 |
450 | 900 | 1500 | 1800 | 1000 | 1050 |
500 | 1000 | 1800 | 2000 | 1000 | 1100 |
600 | 1200 | 1900 | 2100 | 1200 | 1300 |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
快開籃式過濾器結構圖
