PN
公稱通徑 DN | 結構尺寸/mm | 放空口 B | 排污口 B | D | L | H | H1 |
10 | 50 | 108 | 260 | 300 | 170 | R ? | R ? |
65 | 140 | 330 | 360 | 240 | R ? | R ? |
80 | 159 | 340 | 400 | 250 | R ? | R ? |
100 | 219 | 400 | 470 | 300 | R ? | R ? |
125 | 273 | 480 | 550 | 360 | R ? | R ? |
150 | 273 | 500 | 630 | 420 | R ? | R ? |
200 | 325 | 560 | 780 | 530 | R ? | R ? |
250 | 426 | 660 | 930 | 640 | R ? | R ? |
300 | 457 | 750 | 1200 | 840 | R ? | R ? |
350 | 508 | 810 | 1370 | 920 | R ? | R ? |
400 | 559 | 900 | 1500 | 950 | R 1 | R 1 |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
磁性過濾器結構圖
