PN
公稱尺寸 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸/mm | | d | L | d | L |
| 250 | 100 | 106 | 483 | 320 | 100 | 96 | 533 |
| 125 | 126 | 559 | 125 | 118 | 610 |
| 175 | 158 | 711 | 150 | 148 | 762 |
| 225 | 210 | 864 | 175 | 148 | 762 |
| 250 | 250 | 991 | 225 | 180 | 914 |
| 275 | 282 | 1067 | 250 | 222 | 1041 |
| 300 | 318 | 1194 | 300 | 278 | 1397 |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
高溫高壓電站閘閥結構圖
