Class
公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | L | H | L | H |
1500 | 2 ? | 254 | 282 | 2000 | 2 ? | 330 | 240 |
3 | 305 | 325 | 3 | 368 | 305 |
4 | 406 | 350 | 4 | 457 | 315 |
5 | 483 | 425 | 5 | 533 | 409 |
6 | 559 | 450 | 6 | 610 | 465 |
8 | 711 | 490 | 8 | 762 | 528 |
10 | 864 | 540 | 10 | 914 | 613 |
12 | 991 | 650 | 12 | 1041 | 660 |
14 | 1067 | 710 | 14 | 1118 | 745 |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
磅級電站止回閥結構圖

如果你需訂購我廠電站閥系列產品,咨詢時煩請說明公稱通徑、公稱壓力、材質、連接端執行標準、使用介質及介質溫度等,本產品安裝時,閥軸宜置于水平位置,首次運行時,壓力自密封圈預緊螺柱和承壓法蘭連接螺柱應進行熱緊,應定期檢查閥體與閥蓋等連接處的密封情況,發現泄漏應及時采取措施。