Class
公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | | d | L | d | L |
| 1500 | 2 | 49 | 371 | 2500 | 2 | 42 | 454 |
| 2 ? | 62 | 422 | 2 ? | 52 | 514 |
| 3 | 74 | 473 | 3 | 62 | 584 |
| 4 | 100 | 549 | 4 | 87 | 683 |
| 6 | 144 | 711 | 6 | 131 | 927 |
| 8 | 192 | 841 | 8 | 179 | 1038 |
| 10 | 239 | 1000 | 10 | 223 | 1292 |
| 12 | 287 | 1146 | 12 | 265 | 1445 |
| 表中未列出的其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
雙相鋼球閥結構圖
