Class
公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | | d | L | d | L |
| 150 | ? | 13 | 108 | 300 | ? | 13 | 140 |
| ? | 19 | 117 | ? | 19 | 152 |
| 1 | 25 | 127 | 1 | 25 | 165 |
| 1 ? | 32 | 140 | 1 ? | 32 | 178 |
| 1 ? | 38 | 165 | 1 ? | 38 | 190 |
| 2 | 49 | 178 | 2 | 49 | 216 |
| 2 ? | 62 | 190 | 2 ? | 62 | 241 |
| 3 | 74 | 203 | 3 | 74 | 282 |
| 4 | 100 | 229 | 4 | 100 | 305 |
| 5 | 127 | 356 | 5 | 127 | 381 |
| 6 | 150 | 394 | 6 | 150 | 403 |
| 8 | 201 | 457 | 8 | 201 | 502 |
| 10 | 252 | 533 | 10 | 252 | 568 |
| 12 | 303 | 610 | 12 | 303 | 648 |
| 14 | 334 | 686 | 14 | 334 | 762 |
| 16 | 385 | 762 | 16 | 385 | 838 |
| 18 | 436 | 864 | 18 | 436 | 914 |
| 20 | 487 | 914 | 20 | 487 | 991 |
| 24 | 589 | 1067 | 24 | 589 | 1143 |
| 表中未列出的其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
Incoloy800球閥結構圖
